| 4/1から新料金になります()内は旧料金 | |||||||||||||
| 宅急便 送料(税込み) | 宅急便 コンパクト送料(箱代、税込み) | ||||||||||||
| 地域 | 都道府県 | 送料(円) | 地域 | 都道府県 | 送料(円) | 地域 | 都道府県 | 送料(円) | 地域 | 都道府県 | 送料(円) | ||
| 北海道 | 中部 | 静岡 | 北海道 | 中部 | 静岡 | ||||||||
| 愛知 | 愛知 | ||||||||||||
| 北海道 | 1915(1550) | 三重 | 940(750) | 北海道 | 1120(1060) | 三重 | 730(680) | ||||||
| 岐阜 | 岐阜 | ||||||||||||
| 関西 | 大阪 | 関西 | 大阪 | ||||||||||
| 青森 | 京都 | 青森 | 京都 | ||||||||||
| 秋田 | 1320(1090) | 滋賀 | 940(750) | 秋田 | 900(840) | 滋賀 | |||||||
| 北東北 | 岩手 | 奈良 | 北東北 | 岩手 | 奈良 | 730(680) | |||||||
| 和歌山 | 和歌山 | ||||||||||||
| 兵庫 | 兵庫 | ||||||||||||
| 中国 | 岡山 | 中国 | 岡山 | ||||||||||
| 宮城 | 広島 | 宮城 | 広島 | ||||||||||
| 南東北 | 山形 | 山口 | 940(750) | 南東北 | 山形 | 840(790) | 山口 | 730(680) | |||||
| 福島 | 1190(980) | 鳥取 | 福島 | 鳥取 | |||||||||
| 島根 | 島根 | ||||||||||||
| 茨城、栃木 | 四国 | 香川 | 茨城、栃木 | 四国 | 香川 | ||||||||
| 群馬、神奈川 | 徳島 | 群馬、神奈川 | 徳島 | ||||||||||
| 関東 | 埼玉、千葉 | 1060(860) | 愛媛 | 940(750) | 関東 | 埼玉、千葉 | 790(730) | 愛媛 | |||||
| 東京、山梨 | 高知 | 東京、山梨 | 高知 | 730(680) | |||||||||
| 九州 | 福岡、佐賀 | 九州 | 福岡、佐賀 | ||||||||||
| 長崎 | 長崎 | ||||||||||||
| 新潟 | 1060(860) | 大分 | 1060(860) | 新潟 | 790(730) | 大分 | 790(730) | ||||||
| 信越 | 長野 | 熊本 | 信越 | 長野 | 熊本 | ||||||||
| 宮崎 | 宮崎 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島 | ||||||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | 沖縄 | 沖縄 | ||||||||||
| 富山 | 富山 | ||||||||||||
| 北陸 | 石川 | 940(750) | 1460(1210) | 北陸 | 石川 | 730(680) | 950(900) | ||||||
| 福井 | 福井 | ||||||||||||
| 商品着払い、商品代金 送料の他に代引き手数料がかかります。 | |||||||||||||
| 代引き手数料 | |||||||||||||
| 商品代金 | 代引き手数料(税込み) | ||||||||||||
| 〜9,999円 | 330円 | ||||||||||||
| 〜29,999円 | 440円 | ||||||||||||
| 〜99,999円 | 660円 | ||||||||||||
| 〜300,000円 | 1100円 | ||||||||||||
| 宅急便・コレクト便お届け時間帯の指定が出来ます | |||||||||||||
| @ 午前中 A12時〜14時 B14時〜16時 | |||||||||||||
| C16時〜18時 D18時〜20時 E20時〜21時 | |||||||||||||
| ネコポス 28/4/1開始 | |||||||||||||
| 全国一律料金¥385 | |||||||||||||
| 角型A4サイズ:厚さ2.5cm以内:1Kg以内 | |||||||||||||
| 2019/10/8更新 |
|||||||||||||
| HOME | |||||||||||||