12:19          
カトー製品(売価消費税込,)(赤字品切れ)更新日 2020/6/26          
  品     名 売価 定価 値引 在庫有無・入荷日
25-000 総合カタログ 2008 1,008 1,260 20%  
25-001 総合カタログ 2009 1,008 1,260 20% 新2008/12/12
25-011 Nゲージ鉄道模型ユニトラックガイドブック 1,008 1,260 20% 新2008/10/8
25-031 Nゲージ鉄道模型ユニトラックガイドブック 320 399 20%  
25-050 Nゲージアーカイブス 1,512 1,890 20%  
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2010 1,008 1,260 20% 新2009/12/9
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2011 1,008 1,260 20% 新2010/12/26
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2012 1,260 1,575 20% 新2011/12/27
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2013 1,260 1,575 20%  
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2014 1,260 1,575 20%  
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2015 1,385 1,728 20% 2014/12/18
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2016 1,385 1,728 20% 2015/12/16
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2017 1,385 1,728 20% 22016/12/23
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2018 1,468 1,836 20% 2018/1/12
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2019 1,468 1,836 20% 2018/12/14
25-000 N/HO鉄道模型カタログ2020 2,000 2,200 20% 2019/12/17
カトーニュースバックナンバー     発行年月   売価
17     1985/3〜1985/6   70
27/28/29/30/35/39/41/42/45/47/48/49     1987/3〜1993/7   150
51/52/53/54/55/58/59     1993/101995/11   150
60/61/62/63/64/65/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78     1996/2〜2000/10   160
79/81/84/89/91/92/93/95/96/97/     2001/1〜2005/11   160
98/     2006/11〜2007/10   170
サウンドカ−ド          
22-204-5 阪急9300 2,548 3,186 20% 2017/12/1
22-204-6 HB-E300 2,505 3,132 20% 2018/4/20
外 国 形 車 輌          
品番 品     名 売価 定価 値引  
H2831 BR11形電気機関車DB EpWレッド(オリエントエクスプレスの牽引機) 18,954 21,060 10% 2015/4/29
176-5307 外国形 EMD E8/9A SP#6018 8,500 9,975 15%  
176-5308 外国形 EMD E8/9A SP#6046 8,500 9,975 15%  
10-706-3 UPウオ−タ−テンダ−(2) 6,220 7,776 20% 2014/11/29
10-706-4 UPエクスカ−ジョン・トレイン(7) 19,872 24,840 20% 2014/11/29
チビロコ・ライトレール(赤字品切れ)          
40-804 ユニトラムエンドレス拡張セット V54 3,108 3,885 20%  
40-820 ユニトラム拡張セット 街並み 3,108 3,885 20%  
40-821 ユニトラムエンドレス拡張セット 街角 4,116 5,145 20% 品切れ
40-900 ユニトラムスターターセット富山ライトレール(赤 26,040 32,550 20% 品切れ
43-730 ユニトラム.新形電停 1,344 1,680 20%  
43-731 ユニトラム.センターポール 546 683 20%  
V50 ユニトラム路面軌道基本セット 15,120 18,900 20% 品切れ
14-501-1 チビ電 ボクマチ路面電車ロメンデンシャ 2,520 3,240 20% 品切れ
14-501-2 チビ電 路面チキンラ−メン号 2,937 3,672 20% 品切れ
14-503-3 チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電  3,872 4,840 20% 2021/6/25
14-070 広島電鉄200形ハノ−バ-電車 2,419 3,024 20% 品切れ
14-801-1 富山ライトレール TLRO601(赤) 7,980 9,975 20% 品切れ
14-801-2 富山ライトレール TLRO601(紫) 7,980 9,975 20% 品切れ
14-801-4 富山ライトレール TLRO606(青) 7,980 9,975 20% 品切れ
14-801-5 富山ライトレール TLRO605(緑) 7,980 9,975 20% 品切れ
  車輌ケース        
10-210 車輌ケ-スA(7両用) 1,344 1,680 20% 品切れ
10-211 車輌ケ-スB(6両用) 1,344 1,680 20% 品切れ
10-212 車輌ケ-スC(4両用) 1,092 1,365 20%  
10-213 車輌ケ-スD(クリアケ-ス7両用) 1,176 1,470 20%  
10-214 車輌ケ-スE(8両用) 1,344 1,680 20%  
10-215 車両ケースF(電・軌道・客車・10両用) 1,468 1,836 20%  
10-216 車輌ケ-スG(コンテナ貨車カシャ12両用) 1,728 2,168 20% 2018/8/10
スタ−タ−セット          
           
 車両セット(税込)(赤字品切) 2020/10/20          
. 品     名 売価 定価 値引 在庫有無・入荷日
10-019 スターターセット N700A新幹線<のぞみ>  16,720 20,900 20% 2019/12/26
10-033 貨物列車 6両セット  5,104 6,380 20% 品切れ
10-034 旧形客車 4両セット(茶) 6,160 7,700 20% 品切れ
10-036 通勤電車103系KOKUDEN-002オレンジ(3) 3,780 4,725 20% 品切れ
10-039 通勤電車103系KOKUDEN-003エメラルド(3) 3,780 4,725 20% 品切れ
10-183 253系成田増結(3両)旧 5,880 7,350 20% 品切れ
10-189 455系グリンライナ-(3両) 7,140 8,925 20%  
10-234 特急はと青大将基本(7) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-235 特急はと青大将増結(5) 7,430 9,288 20% 2018/3/7
10-236 マイ38青大将(2) 2,592 3,248 20% 品切れ
10-255 101系総武緩行線色基本(6) 12,528 15,660 20% 2016/4/20
10-256 101系総武緩行線色増結(4) 8,121 10,152 20% 2016/4/20
10-257 205系3100番台 仙石線色(4) 9,660 12,075 20% 品切れ
10-259 E231系 500番台山手線6両増結 8,988 11,235 20% 品切れ
10-262 E231系500番台山手線色 増結(6) 8,988 11,235 20%  
10-275 サハ204埼京線色2両 2,419 3,024 20%  
10-278 E2系1000番はやて基本(4) 10,920 13,650 20% 品切れ
10-279 E2系1000番はやて増結 8,568 10,710 20% 品切れ
10-281 E531系(常磐線交直流近郊形)基本キホン 15,372 19,215 20% 品切れ
10-282 E531系(常磐線交直流近郊形)増結2 2,520 3,150 20% 品切れ
10-283 E531系(常磐線交直流近郊形)5車番変更 11,928 14,910 20% 品切れ
10-288 883系ソニックリニューアル車 7両セット 17,336 21,670   品切れ
10-289 101系関西色 (6) 12,180 15,225 20%  
10-292 E4系新幹線MAX基本(4) 10,800 13,500 20% 品切れ
10-293 E4系新幹線MAX増結(4) 7,344 9,180 20% 品切れ
10-294 205系3100番台仙石線色シングルアームパンタグラフ4両セット 10,472 13,090 20%  
10-317 コキ104 2両セット 2,505 3,132 20% 品切れ
10-326 681系サンダーバード3両増結セット 6,952 8,690   品切れ
10-345 681系サンダーバード6両基本セット 13,640 17,050   品切れ
10-348 キハ111+112増結(2) 3,696 4,620 20% 品切れ
10-377 E2系新幹線(あさま)基本(6) 12,528 15,660 20% 品切れ
10-378 E2系新幹線(あさま)増結(2) 2,592 3,240 20% 品切れ
10-380 80系準急東海、比叡増結(4両) 5,460 6,825 20%  
10-385 281系はるか(6) 13,651 17,064 20% 品切れ
10-393 157系「あまぎ」基本(7) 13,104 16,380 20% 品切れ
10-427 189系あずさニューカラー増結(4) 5,628 7,035 20%  
10-429 205系京葉最終編成基本(6) 10,920 13,650 20% 品切れ
10-430 205系京葉最終編成増結(4) 5,460 6,825 20% 品切れ
10-437 415系100番新色基本(4両) 7,980 9,975 20%  
10-438 415系100番新色増結(4両) 5,292 6,615 20%  
10-440 183系グレ-ドアップあずさ(9両) 16,212 20,265 20%  
10-445 185系0番踊り子(5両) 10,080 12,600 20% 品切れ
10-448 165系ム-ンライト緑(特別企画品 7,560 9,450 20%  
10-449 165系ム-ンライト茶(特別企画品 7,560 9,450 20%  
10-450 165系ム-ンライト赤(特別企画品 7,560 9,450 20%  
10-463 115系身延線色(4両)特別企画 8,400 10,500 20%  
10-464 キハ58修学旅行(6両)特別企画 13,440 16,800 20%  
10-466 165系 なのはな (6両) 10,080 16,800 40% 品切れ
10-472 E231近郊形2両増結 2,520 3,150 20% 品切れ
10-476 キハ283系「ス−パ−おおぞら」基本 15,120 18,900 20% 品切れ
10-477 キハ284系「ス−パ−おおぞら」増結 9,240 11,550 20% 品切れ
10-483 683系サンダ-バ-ド 増結(3) 6,720 8,400 20% 品切れ
10-488 183/189系中央ライナー9両セット  16,212 20,265 20%  
10-490 205系1200番台南武線(6) 10,920 13,650 20%  
10-494 205ケイ3000バンダイ八高線ハチコウセンイロ 9,936 12,420 20% 2018/6/27
10-510 500系新幹線のぞみ基本(4) 9,676 12,096 20% 品切れ
10-511 500系新幹線のぞみ基本(4) 6,912 8,640 20% 品切れ
10-512 500系新幹線のぞみ増結(8) 10,920 13,650 20% 品切れ
10-521 E231系東海道仕様(湘南新宿ライン)増結(2) 2,520 3,150 20%  
10-522 E231系東海道・湘南新宿ライン仕様基本(5) 12,268 15,336 20% 品切れ
10-536 223系2000番2次新快速 16,848 21,060 20% 品切れ
10-537 223系2000番台(1次車〉4両 11,750 14,688 20% 品切れ
10-538 223系2000番台2次車新(4) 10,920 13,650 20% 品切れ
10-547 N700系新幹線「のぞみ」基本(4) 10,920 13,650 20% 品切れ
10-548 N700系新幹線「のぞみ」増結(4) 7,140 8,925 20% 品切れ
10-549 N700系新幹線「のぞみ」増結(8) 11,760 14,700 20%  
10-555 683系サンダ−バ−ド基本(6) 14,169 17,712 20% 品切れ
10-556 683系サンダ−バ−ド増結(3) 6,912 8,640 20% 品切れ
10-557 12系JR東日本仕様(6) 8,467 10,584 20% 品切れ
10-558 383系ワイドビュ−しなの基本(6) 15,552 19,440 20% 品切れ
10-559 383系ワイドビュ−しなの増結(4) 9,936 12,420 20% 品切れ
10-560 383系ワイドビュ−しなの増結(26000) 5,184 6,480 20% 品切れ
10-561 オリエントエクスプレス:88 基本キホン(7) 13,824 17,280 20% 品切れ
10-562 オリエントエクスプレス:88増結ゾウケツ(6) 12,096 15,120 20% 品切れ
10-566 M250系スーパーレールカーゴ増結A(4) 6,720 8,400 20% 品切れ
10-572 E531系常磐線 増結B(2) 2,520 3,150 20% 品切れ
10-581 E127ケイ0新潟ニイガタイロ(2) 6,480 8,100 20% 品切れ
10-593 E127系100大糸線(2) 6,480 8,100 20% 品切れ
10-594 E231系 東海道・新宿ライン基本(4) 9,504 11,880 20% 品切れ
10-595 E231系 東海道・新宿ライン増結A(4) 6,998 8,748 20% 品切れ
10-596 E231系 東海道・新宿ライン増結B(2) 2,592 3,240 20% 2019/7/4
10-810 683ケイ8000スノ−ラビット 20,736 25,920 20% 品切れ
10-811 4系寝台特急「ゆうづる」 基本6両セット 10,560 13,200   品切れ
10-812 24系寝台特急「ゆうづる」 増結6両セット 10,120 12,650   品切れ
10-813 813系200番台(3) 9,936 12,420 20% 品切れ
10-815 コキ50000コンテナ積載セキサイ 2,815 3,564 20% 品切れ
10-816 10系寝台急行「能登」 7両基本セット 10,368 12,960 20% 品切れ
10-817 10系寝台急行「能登」 6両増結セット 8,899 11,124 20% 品切れ
10-818 489系 急行「能登」5両基本セット 14,080 17,600   品切れ
10-819 489系 急行「能登」4両増結セット 6,952 8,690   品切れ
10-831 24系寝台特急北斗星DX基本 11,232 14,040 20% 品切れ
10-832 24系寝台特急北斗星DX増結 9,936 12,420 20% 品切れ
10-833 EF510+E26系カシオペア基本(4) 12,787 15,984 20% 品切れ
10-834 E26系「カシオペア増結A3両セット 6,480 8,700 20% 品切れ
10-835 E26系「カシオペア増結B6両セット 11,404 14,256 20% 品切れ
10-836 キハ181系(7) 15,292 19,116 20% 品切れ
10-843 E217系横須賀線・総武線(新色)基本(4) 9,504 11,880 20% 品切れ
10-844 E217系横須賀線・総武線(新色)増結A(4) 6,804 8,505 20% 品切れ
10-845 E217系横須賀線・総武線(新色)増結B(3) 3,528 4,410 20% 品切れ
10-846 E217系横須賀線・総武線(新色)付属編成(4) 11,145 13,932 20% 品切れ
10-847 E259系「成田エクスプレス」基本(3) 8,812 11,016 20% 品切れ
10-848 E259系「成田エクスプレス」増結(3) 5,875 7,344 20% 品切れ
10-857 E5系「はやぶさ」基本(3) 8,820 11,025 20% 品切れ
10-858 E5系「はやぶさ」増結A3     20% 品切れ
10-859 E5系「はやぶさ」増結B4 6,132 7,665 20% 品切れ
10-864 東京メトロ銀座線01系(6) 13,440 16,800 20% 品切れ
10-865 800系新幹線「さくら・つばめ」(6) 13,824 16,800 20% 品切れ
10-866 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系基本(6) 13,440 16,800 20% 品切れ
10-867 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系増結(4) 6,720 8,400 20%  
10-869 24ケイトワイライトエクスプレス基本キホン(6) 12,096 15,400 20% 品切れ
10-870 24ケイトワイライトエクスプレス増結ゾウケツ(4) 7,776 9,720 20% 品切れ
10-877 東京メトロ千代田線16000系基本(6) 13,824 16,800 20% 品切れ
10-879 急行キュウコウ津軽ツガル基本キホン(6) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-880 急行キュウコウ津軽ツガル増結ゾウケツ(5) 8,640 10,800 20% 品切れ
10-887 101系中央線増結(4) 7,896 9,870 20%  
10-890 E231系500番台山手線基本(4) 8,904 11,130 20% 品切れ
10-891 E231系500番台山手線増結A(4) 6,468 8,085 20%  
10-892 E231系500番台山手線増結B(3) 5,208 6,510 20% 品切れ
10-896 923形ドクタ−イエロ−基本(3) 9,660 12,075 20% 2018/8/3
10-897 923形ドクタ−イエロ−増結(4) 8,294 10,368 20% 品切れ
10-899 郵便・荷物列車 (東海道・山陽) 9,504 11,880 20% 品切れ
10-1107 287系「こうのとり」基本(4) 10,080 12,600 20% 品切れ
10-1108 287系「こうのとり」増結(3) 7,560 9,450 20% 品切れ
10-1109 営団地下鉄丸の内線500・300形(6) 13,440 16,800 20% 品切れ
10-1110 E657系「ス−パ−ひたち」基本(6) 13,860 17,325 20% 品切れ
10-1111 E657系「ス−パ−ひたち」増結(4) 6,384 7,980 20% 品切れ
10-1112 381系100番「くろしお」基本(6)     20% 品切れ
10-1113 381系100番「くろしお」増結(3) 5,880 7,350 20%  
10-1118. 115系-800横須賀色基本(4) 10,540 13,176 20% 品切れ
10-1119. 115系-800横須賀色増結(4) 8,294 10,368 20% 品切れ
10-1121 JR京都線・神戸線321系基本(3) 8,640 10,800 20% 品切れ
10-1122 JR京都線・神戸線321系増結(4) 7,949 9,936 20% 品切れ
10-1123 E655ケイなごみ()5リョウ 15,206 19,008 20% 品切れ
10-1126 東京メトロ丸ノ内線02系(6) 13,440 16,800 20% 品切れ
10-1127 DD16-304ラッセル式除雪車 11,059 13,824 20% 品切れ
10-1128 485系300番台 6両基本セット 15,136 18,920   品切れ
10-1129 485系後期形 2両増結セット 3,344 4,180 20% 2021/10/20
10-1133 0ケイ2000バンダイ東海道トウカイドウ新幹線シンカンセン開業カイギョウ50周年シュウネン記念キネン増結ゾウケツ(4) 6,048 7,560 20% 品切れ
10-1134 丸の内線の赤い電車営団地下鉄500形基本(3) 8,467 10,584 20% 品切れ
10-1135 丸の内線の赤い電車営団地下鉄500形増結(3) 5,098 6,372 20% 2014/5/31
10-1136 E6系秋田新幹線「{ス−パ−こまち」基本(3) 8,820 11,025 20% 品切れ
10-1137 E6系秋田新幹線「{ス−パ−こまち」増結(4) 14,784 18,480 20% 品切れ
10-1143 営団エイダン地下鉄チカテツ千代田チヨダセン 6000ケイ基本キホン(6) 13,824 17,280 20% 品切れ
10-1144 営団エイダン地下鉄チカテツ千代田チヨダセン 6000ケイ増結ゾウケツ(4) 6,912 8,640 20% 2014/9/10
10-1145 アルプス氷河特急基本(3) 8,568 10,710 20% 品切れ
10-1146 アルプス氷河特急増結(4) 6,720 8,400 20% 品切れ
10-1147 181-100 とき あずさ 基本 14,515 18,144 20% 品切れ
10-1148 181-100 とき あずさ 増結 10,368 12,960 20% 2017/2/22
10-1149 181ケイ100バンダイ「あさま」(8)     20% 品切れ
10-1150 E233ケイ3000バンダイ 高崎タカサキセン・宇都宮線基本(8) 16,243 20,304 20% 品切れ
10-1151 E233ケイ3000バンダイ 高崎タカサキセン・宇都宮線増結(2) 2,678 3,348 20% 品切れ
10-1152 E233ケイ3000バンダイ 高崎タカサキセン・宇都宮線5両付属編成セット 12,268 15,336 20% 2014/10/31
10-1153 115系1000番台 長野色C編成(6) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1159 E233系1000番台京浜東北基本(3) 8,294 10,368 20%  
10-1160 E233系1000番台京浜東北増結A(3) 5,376 6,720 20% 品切れ
10-1161 E233系1000番台京浜東北増結B(4) 5,880 7,350 20% 品切れ
10-1165 キハ111 100+キハ112 100 2両基本セット 5,984 7,480 20% 品切れ
10-1166 キハ111 100+キハ112 100 2両増結セット 3,872 4,840 20% 品切れ
10-1167. タキ1000日本ニホン石油輸送セキユユソウイロENE 8,985 11,232 20% 品切れ
10-1168 愛知環状鉄道2000系青帯(2) 6,132 7,665 20% 品切れ
10-1169 キハ110系-100国鉄 (3)特別 8,467 10,584 20% 品切れ
10-1170 101系800番台中央線 基本(6) 12,180 15,225 20%  
10-1171 101系800番台中央線 増結(4) 7,896 9,870 20%  
10-1174 N700A「のぞみ」基本(4) 11,232 14,040 20% 品切れ
10-1175 N700A「のぞみ」増結(4) 7,344 9,180 20% 品切れ
10-1176 N700A「のぞみ」増結(8) 11,760 14,700 20% 品切れ
10-1182 クモニ83100(T)+クモニ13(M) 飯田線荷物電車 2両セット 8,624 10,780 20% 品切れ
10-1183 クモハ54-100+クハ68-400飯田線(2) 7,257 9,072 20% 品切れ
10-1185 西武鉄道101系「初期形新塗色基本(4) 10,080 12,600 20% 品切れ
10-1187 西武鉄道101系新塗色先頭車増結(2) 3,456 4,320 20% 品切れ
10-1189 103系低運転台車 山手線 基本(6) 10,080 12,600 20% 品切れ
10-1190 103系低運転台車 山手線 増結(4) 4,788 5,985 20%  
10-1191 103系低運転台車 中央線 基本(6) 10,080 12,600 20% 品切れ
10-1192 103系低運転台車 中央線 増結(4) 4,788 5,985 20%  
10-1193 103系低運転台車 総武緩行線 基本(6) 10,080 12,600 20%  
10-1194 103系低運転台車 総武緩行線 増結(4) 4,788 5,985 20%  
10-1195 E233系7000番台 埼京線 基本(6) 13,440 16,800 20% 品切れ
10-1196 E233系7000番台 埼京線 増結(4) 5,880 7,350 20%  
10-1198 10ケイ寝台シンダイ急行キュウコウ日南ニチナン3ゴウ基本キホン(7) 12,960 16,200 20% 品切れ
10-1199 10ケイ寝台シンダイ急行キュウコウ日南ニチナン3ゴウ増結ゾウケツ(6) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1201 225系6000番台[丹波路快速](6) 13,824 17,280 20% 品切れ
10-1202 489系白山色基本(5) 14,256 17,820 20% 品切れ
10-1203 489系白山色増結(4) 7,257 9,072 20% 品切れ
10-1208 西武セイブ鉄道テツドウ101系 初期形(6) 13,824 17,280 20% 品切れ
10-1210 789系1000番台「カムイ・すずらん」 5両セット 16,016 20,020   品切れ
10-1211 ワキ50000 2リョウセット 1,468 1,836 20% 2019/5/16
10-1212 211系3000番台長野色(スカート強化形) 3両セット 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1214 14ケイ500バンダイ急行キュウコウ「ニセコ・宗谷ソウヤ基本キホン(5) 10,022 12,528 20% 品切れ
10-1215 14ケイ500バンダイ急行キュウコウ「ニセコ・宗谷ソウヤ増結ゾウケツ(5) 8,640 10,800 20% 品切れ
10-1216 313系1100番台「中央本線」(4) 11,760 14,700 20% 品切れ
10-1217 313系1600番台「中央本線」(3) 10,332 12,915 20% 品切れ
10-1219 アルプスの氷河特急(ユネスコ塗色)7両 15,552 19,940 20% 品切れ
10-1221 E7ケイ北陸ホクリク新幹線シンカンセン 基本キホン(3) 9,072 11,340 20% 品切れ
10-1222 E7ケイ北陸ホクリク新幹線シンカンセン 増結ゾウケツ(3)A 6,566 8,208 20% 2014/6/25
10-1223 E7ケイ北陸ホクリク新幹線シンカンセン 増結ゾウケツ(6)B 11,750 14,688 20% 2014/6/25
10-1225 クモハ42(M・T)クハユニ56飯田線イイダセン(3) 11,059 13,824 20% 品切れ
10-1226 クモハ53000+クハ47153飯田線イイダセン(2) 7,257 9,072 20% 品切れ
10-1228 鹿島臨海鉄道6000系(2) 6,912 8,640 20% 品切れ
10-1229 鹿島臨海鉄道6000形新塗装(2) 6,912 8,640 20% 品切れ
10-1232 クハ103山手線ATC 準備車(2) 2,688 3,360 20% 品切れ
10-1235 急行「八甲田」基本(7) 12,096 15,120 20% 品切れ
10-1236 急行「八甲田」増結(6) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1237 583ケイ 基本キホン(6) 16,588 20,736 20% 品切れ
10-1238 583ケイ モハネ増結ゾウケツ(2) 4,060 5,076 20% 品切れ
10-1239 583ケイ 増結ゾウケツ(3) 6,048 7,560 20% 品切れ
10-1243 阪急6300系 8両セット(旧社紋 13,305 16,632 20% 品切れ
10-1244 阪急6300系 基本(4) 7,603 9,504 20% 品切れ
10-1245 阪急6300系 増結(4) 5,702 7,128 20% 2014/12/27
10-1246 東急電鉄5050系4000番台(10)特別企画 21,600 27,000 20% 品切れ
10-1247 101系鶴見線(3) 8,553 10,692 20% 品切れ
10-1248 381系〔パノラマしなの〕6両セット 15,206 19,008 20% 品切れ
10-1249 東京メトロ丸の内線0系2〈サインウエ−ブ〉基本(3) 8,294 10,368 20% 品切れ
10-1250 東京メトロ丸の内線0系2〈サインウエ−ブ〉増結(3) 6,048 7,560 20% 2015/2/4
10-1251 西武鉄道101系〔初期形・分散冷房〕4両基本 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1252 西武鉄道101系〔初期形・分散冷房〕4両増結 6,912 8,640 20% 品切れ
10-1253 キハ181系「つばさ」基本(7) 15,292 19,116 20% 品切れ
10-1254 キハ181系「つばさ」増結(5) 10,454 13,068 20% 品切れ
10-1255 E3系2000番台「つばさ」新塗色(7) 16,243 20,304 20% 品切れ
10-1256 東急電鉄5050系4000番台基本(4) 9,504 11,880 20% 品切れ
10-1257 東急電鉄5050系4000番台増結A(4) 7,603 9,504 20% 2015/3/20
10-1258 東急電鉄5050系4000番台増結B(2) 3,196 3,996 20% 2015/3/20
10-1259 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系基本(4) 9,504 11,880 20%  
10-1260 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系増結A(4) 7,603 9,504 20% 品切れ
10-1261 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系増結B(2) 3,196 3,996 20% 品切れ
10-1262 W7系北陸新幹線「はくたか」基本(6) 15,552 19,440 20% 品切れ
10-1263 W7系北陸新幹線「はくたか」増結(6) 11,750 14,688 20% 2015/3/24
10-1264 W7系北陸新幹線「かがやき」基本(3) 9,072 11,340 20% 品切れ
10-1265 W7系北陸新幹線「かがやき」増結A(3) 6,566 8,208 20% 品切れ
10-1266 W7系北陸新幹線「かがやき」増結B(6) 11,750 14,688 20% 品切れ
10-1267 E233系3000番台東海道・上野東京ライン基本(4) 9,504 11,880 20% 品切れ
10-1268 E233系3000番台東海道・上野東京ライン増結A(4) 6,998 8,748 20% 品切れ
10-1269 E233系3000番台東海道・上野東京ライン増結B(2) 2,678 3,348 20% 品切れ
10-1270 E233系3000番台東海道・上野東京ライン付属(5) 12,268 15,336 20% 2015/3/27
10-1271 115系300番台 横須賀色 4両基本 10,540 13,176 20% 品切れ
10-1272 115系300番台 横須賀色 4両増結 8,294 10,368 20% 品切れ
10-1273 レ−ティッシュ鉄道ABe8/12〔アレグラ〕3両セット 12,787 15,984 20% 品切れ
10-1274 E257系「あずさ・かいじ」基本(7) 15,033 18,792 20% 品切れ
10-1275 E257系「あずさ・かいじ」増結(4) 8,294 10,368 20% 品切れ
10-1276 50系客車 5両基本セット 10,032 12,540   品切れ
10-1278 阪急電鉄9300系 基本 10,800 13,500 20% 品切れ
10-1279 阪急電鉄9301系 増結 8,294 10,368 20% 2015/9/9
10-1282 E257系500番基本(5) 12,960 16,200 20% 品切れ
10-1283 E257系500番増結(5) 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1284 小田急NSE3100冷房 22,291 27,864 20% 品切れ
10-1285 255系基本(5) 14,601 18,252 20% 品切れ
10-1286 255系増結(4) 8,121 10,152 20% 品切れ
10-1287 313系1700番台飯田線 10,368 12,960 20% 品切れ
10-1289 E3系2000番台「山形つばさ」新塗色(7) 16,243 20,304 20% 品切れ
10-1290 E531系常磐線上野東京 基本 9,504 11,880 20% 品切れ
10-1291 E531系常磐線上野東京 増結A 6,998 8,748 20% 品切れ
10-1292 E531系常磐線上野東京 増結B 2,592 3,240 20% 品切れ
10-1293 E531系常磐線上野東京 付属 11,360 15,336 20% 品切れ
10-1295 ユ−ロスタ−基本(8) 17,280 21,600 20% 品切れ
10-1297 ユ−ロスタ−新塗装基本(8) 19,008 23,760 20% 2016/12/21
10-1299 115系修学旅行「ひので・きぼう」基本 20,995 26,244 20% 2016/4/29
10-1300 116系修学旅行「ひので・きぼう」増結 9,072 11,340 20% 2016/4/29
10-1301 10系 寝台急行 安芸 10両セット 15,552 19,440 20% 品切れ
10-1306 特企画50系51形客車基本(5) 9,849 12,312 20% 品切れ
10-1307 京急2100形基本(4) 10,800 13,500 20% 品切れ
10-1308 京急2100形増結(4) 8,294 10,368 20% 品切れ
10-1309 京急2100形(8)特企画 19,008 23,760 20% 品切れ
10-1310 京急2100形ブル−スカイト 19,008 23,760 20% 品切れ
10-1311 E233系中央線T編成基本 13,824 17,280 20% 品切れ
10-1312 E233系中央線T編成増結 6,480 8,100 20% 品切れ
10-1313 681系しらさぎ基本(6) 13,392 16,740 20% 品切れ
10-1314 681系しらさぎ増結(3) 6,825 8,532 20% 品切れ
10-1315 クモハユニ64+クハ68飯田 8,121 10,152 20% 2016/1/30
10-1316 クモハ512+クハ471飯田 7,257 9,072 20% 2016/2/19
10-1318 レ−テイッシュ ベルニナ基本 17,280 21,600 20% 品切れ
10-1319 レ−テイッシュ ベルニナ増結 7,344 9,180 20% 品切れ
10-1320 スハ32系 中央本線普通列車 7両セット 12,528 15,660 20% 品切れ
10-1323 西武5000レッドアロ−初期 11,923 14,904 20% 2016/4/29
10-1325 TGV Lyria リリア 25,920 32,400 20% 品切れ
10-1326 14系500寝台特急「利尻」(8) 14,515 18,144 20% 品切れ
10-1327 781系(6) 15,552 19,440 20% 品切れ
10-1328 711系0番レジェンド 16,675 20,844 20% 品切れ
10-1329 711系0番レジェンド 7,862 9,828 20% 2016/5/27
10-1332 285系0番サンライズ 16,675 20,844 20% 品切れ
10-1333 285系3000番サンライズ 16,675 20,844 20% 品切れ
10-1335 165系800番飯田線「伊那」(4) 11,404 14,256 20% 品切れ
10-1337 E231常磐上野東京基本(6) 12,960 16,200 20% 品切れ
10-1338 E231常磐上野東京増結(4) 5,961 7,452 20% 品切れ
10-1339 E231常磐上野東京増結(5) 11,836 14,796 20% 2016/11/29
10-1340 E233系8000南武線(6) 14,080 17,600 20% 品切れ
10-1341 205系南武線Sア−ムパンタ 11,232 14,040 20% 品切れ
10-1344 オハ32000形(4)特別企画 4,320 5,400 20% 品切れ
10-1345 クモハ11 200南武支線 7,257 9,072 20% 2016/6/1
10-1346 クモハ11-400鶴見線基本 7,257 9,072 20% 2016/6/2
10-1347 クモハ11-400鶴見線造増結 4,838 6,048 20% 品切れ
10-1348 寝台急行「音戸」基本(8)特別企画品 13,564 16,956 20% 品切れ
10-1349 寝台急行「音戸」増結(4)特別企画品 7,430 9,288 20% 品切れ
10-1350 クモハ54・50+クハユニ56(3) 10,713 13,392 20% 品切れ
10-1351 クモハ61+クハニ67飯田線(2) 7,776 9,720 20% 2016/7/30
10-1352 20系日本海基本(7) 12,096 15,120 20% 品切れ
10-1353 20系ナハネ20増結(6) 9,676 12,096 20% 品切れ
10-1354 581系基本(7) 17,712 22,140 20% 品切れ
10-1355 581系モハネ増結(2) 4,060 5,076 20% 2016/7/1
10-1360 14系15形寝台あかつき長崎 13,478 16,484 20% 2016/8/31
10-1361 14系15形寝台あかつき佐世保 11,923 14,904 20% 品切れ
10-1363 289系「くろしお」基本(6) 14,256 17,820 20% 品切れ
10-1364 289系「くろしお」増結(3) 6,912 8,640 20% 品切れ
10-1367 HB-E300しらかみ青池(4) 11,664 14,580 20% 品切れ
10-1368 HB-E300系「リゾ−トビュ−ふるさと」(2) 7,430 9,288 20% 品切れ
10-1369 HB-E300ケイリゾ−ト(2) 7,689 9,612 20% 品切れ
