グリーンマックス(税込み)  更新日2019/1/15              
F9603 JR103系3500 播但線 20000 富士模型販売(2015/3/7)      
品番 品    名 売価税込        
Vol,14 総合カタログ 1800      
  2013総合カタログ 1600      
  2014総合カタログ 1800      
Vol,17 201総合カタログ 71980          
車輛ケース    
品番 品    名 売価税込 定価税込 値引 在庫・入荷日    
8714 ブック型車輛ケ−ス(4両) グリ−ン 840 1050 20%      
完 成 品    
品番 品    名 売価 定価 値引 在庫・入荷日    
30191 京阪3000系基本4両編成 18662 23328 20% 2017/2/25    
30192 京阪3000系増結用中間車4両 14256 17820 20% 2017/2/25    
30589 キハ110型2000番台おいこっと 13996 17496 20% 品切れ    
4001 JR九州キハ200 赤い快速M付(2) 10080 12600 20% 品切れ    
.4001-1. JR九州キハ200 赤い快速M無(2) 7980 9975 20%      
4005 JR119系5000番東海色基本(2両) 10752 13440 20%      
4006 JR119系0番東海色基本(2両) 10752 13440 20%      
.4006.1 JR119系0番東海色増結(2両) 8232 10290 20%      
4008 JR119系0番台飯田色基本(2両) 10752 13440 20% 品切れ    
.4008.1 JR119系0番台飯田色増結(2両) 8232 10290 20%      
4009 JR119系0番台飯田色増結(3両) 11592 14490 20%      
4010 JR119系するがシャトル基本(2両) 10752 13440 20%      
.4014. JR107系日光線0番代基本M+T(2両) 10752 13440 20%      
.4014.1 JR107系日光線0番代増結T+T(2両) 8232 10290 20%      
.4015. JR107系100番代前期型基本M+T 10752 13440 20% 品切れ    
.4015.1 JR107系100番代前期型増結T+T 8232 10290 20%      
.4016. JR107系後期型基本 10752 13440 20% 品切れ    
.4016.1. JR107系後期型増結 8232 10290 20%      
4027 名鉄2000系「ミュースカイ」3両増結(M無し 11592 14490 20%      
4032 阪神9300系中間車(2両) 6720 8400 20%      
4035 名鉄2200系(2)増結用中間車セットM無し 6720 8400 20%      
4046 名鉄1000系パノラマSUPER増結(4)  12600 15750 20% 品切れ    
4049 名鉄1800系車2両基本(動力付) 10920 13650 20%      
4050 名鉄1800系パノラマSUPER増結車2両増結(動力無) 8232 10290 20%      
4054 名鉄空港「ミュースカイ」2000系改造増結4両動力無し 13440 16800 20%      
4056 阪急2800系2扉冷房車増結4両 11592 14490 20% 品切れ    
4057 阪急2800系2扉非冷房車基本4両(動力付) 15120 18900 20% 品切れ    
4058 阪急2800系2扉非冷房車増結3両 10080 12600 20%        
4060 阪急8000/8300中間 10920 13650 20% 品切れ      
4065 近鉄12200系「スナックカー」2両編成(M付) 10920 13650 20%        
4066 近鉄12200系「スナックカー」2両編成(M無し) 8232 10290 20% 品切れ      
4067 近鉄12200系(動力無)4両 12432 15540 20%        
4075 名鉄3500系4両編成(M無) 12432 15540 20%        
4089 阪急7000/7300系基本(6) 19992 24990 20% 品切れ      
4090 阪急7000/7300増結(2)     20%        
4092 名鉄2200系2次車(6)編成セットM付き 21840 27300 20% 品切れ      
4093 名鉄2200系(4)編成セットM付き 15120 18900 20%        
4094 名鉄3300系4両基本(動力付き) 15120 18900 20%        
4095 名鉄3300系4両増結(動力無し) 12432 15540 20%        
4117 名鉄5000系4両編成基本(動力付き) 15120 18900 20%        
4118 名鉄5000系4両編成増結(動力無し) 12432 15540 20%        
4125 京阪2400系2次車〔旧塗装〕基本動力付(4) 15120 18900 20%        
4126 京阪2400系2次車〔旧塗装〕増結用中間車(3) 9240 11550 20%        
4127 119系5000番台リバイバル 10752 13440 20%        
4163 阪神9300系6両(動力) 19320 24150 20%        
4166 JR125系3次(T)1両 4956 6195 20% 品切れ      
4318 国鉄クモユニ81形大糸線動力付き 6132 7665 20%        
4319 国鉄クモユニ81形大糸線動力無し 3948 4935 20% 品切れ      
4321 国鉄クモユニ83形100動力無し 4872 6090 20%        
4331 名鉄7700白帯基本M付(2) 9660 12005 20%        
4332 名鉄7700白帯増結M無(2) 7812 9765 20%        
4335 名鉄7700基本M付(2) 9240 11550 20%        
4336 名鉄7700増結M無(2) 7560 9450 20%        
4344 クモヤ145形東海動力(2) 10500 13125 20%        
4376 近鉄2610(連続キセ)動力付(4) 12852 16065 20%        
4443 京阪9000系キュウ塗装 基本キホン(4) 14688 18360 20% 2018/11/9掲載ケイサイ    
4444 京阪9000系キュウ塗装 増結用(4) 10400 14040 20% 2018/11/9掲載ケイサイ  
4490 京阪2400系2次新塗装動力付(7) 25032 31290 20%      
4503 近鉄16400ACE登場時基本(2) 9504 11880 20% 2014/4/11      
4504 近鉄16400ACE登場時増結(2) 7257 9072 20% 2014/4/11          
4506 近鉄16600ACE増結(2) 7056 8820 20%        
4709 マルチプルタイタンパ-純正色 11232 14040 20% 品切れ      
4710 マルチプルタイタンパ-東鉄色 11232 14040 20% 2016/10/2      
4712 マルチプルタイタンパ-動力付き 11232 14040 20% 2017/6/23      
4713 マルチプルタイタンパ-動力付き 第一ダイイチ建設ケンセツ工業コウギョウイロ 11232 14040 20%        
4725 JRキハ220-200大分車 15120 18900 20% 2015/7/10      
4910 限定阪急2800系2804編成非冷房車7両(動力付 23520 29400 20%        
50505 上田電鉄1000系まるまどり-む 11664 14580 20% 品切れ      
50512 近鉄15400系クラブツ−リズム増結 8467 10584 20% 2016/1/14      
50568 東武50050基本(6)クレヨンしんちゃんラッピングトレイン 22636 28296 20% 2016/8/19      
コ ン テ ナ      
2705 JR貨物19Dコンテナ あずき色 1470 1838 20%        
2706 JR貨物19Dコンテナ 50周年記念 1470 1838 20%        
2707 中央通運U19Aコンテナ 1470 1838 20%        
2708 JFAスチ−ルU19Aコンテナ 1470 1838 20%        
塗装済キットシリーズ    
品番 品    名 売価 定価 値引 備考    
1012M 東武8000系増結中間(4) 5376 6720 20%      
1012T 東武8000系トータル新前面(4) 10080 12600 20%      
1013T 東武8000系トータル旧前面(4) 10080 12600 20%      
1016T キハ23形一般色ト−タル 7980 9975 20%      
1014M JR201系京阪神ブルー増中間(3) 2184 2730 20%      
1020T 国鉄キハ23形 広島色 トータル(2 7896 9870 20%      
1043M 京急1000中間車(2) 3024 3780 20%      
1062T 103系N40体質改善車ウグイス低運転台(4) 8232 10290 20%      
1068T JR103系関西形ユニット窓車高運転台オレンジ(4) 8232 10290 20%      
1069T JR103系関西形ユニット窓車低運転台オレンジ(6) 8232 10290 20%      
1076T 北総鉄道7300形4両トータル(M付き) 10920 13650 20%      
1081T 高松琴電1030先頭2両M付き 8652 10815 20%      
1088S 南海10000系基本M無し(4) 10500 13125 20%      
1093T 小田急8000未更新M付き(4) 11760 14700 20%      
1142T 国鉄80系関西急電色(5) 12180 15225 20%      
1155T 京阪10000系2次車 新塗装(4)塗装済キット 11592 14490 20% 品切れ    
1159T JRキハ23形津山線(2) 8035 10044 20% 2014/8/20    
1160T JRキハ23形加古川線(2) 8035 10044 20% 2014/8/20    
客 車 キット シリーズ    
品番 品  名 売価 定価 値引 備考    
115 スハ32形(2両) 1260 1575 20% 品切れ    
120 スハ43 672 840 20% 品切れ    
121 オハ61 672 840 20%      
122 オハフ61 672 840 20%      
123 スハニ61 672 840 20%    
124 ナハ10 672 840 20% 品切れ    
125 ナハフ11 672 840 20% 品切れ    
128 スハネ16 672 840 20% 品切れ    
129 ナハネ10 672 840 20% 品切れ    
144 マニ35 672 840 20%      
145 マニ60 672 840 20%      
146 マシ35 672 840 20%      
148 オシ17 672 840 20% 品切れ    
149 スロ81(スロフ81) 777 840 20% 品切れ    
157 クモハ73(原形) 777 972 20% 品切れ    
158 クハ79(原形) 777 972 20% 品切れ    
159 モハ72+サハ78(原形) 1382 1728 20% 品切れ    
164 クハ76(スカ形) 691 864 20% 品切れ    
E (エコノミー)シリ ー ズ 未塗装キット       
401 近鉄2610系4両編成 2419 3024 20% 2017/4/14    
411 近鉄8810系 2419 3024 20% 2014/4/5    
418B 東急8500系増結キット中間5両 2940 3675 20%        
415 JR103系(高運転・非ATC) 2856 3570 20%      
425-1 東急8090(8590)系増結中間(3) 1512 1890 20%      
431 JR211系     20%      
435 JR103系(低運転)基本4 2184 2730 20%      
435-1 JR103系(中間車)増結1両 1296 1620 20%        
車 輌 パーツ    
台       車(旧価格品は在庫分だけで数量に限りがあります.)    
502 TR11(国鉄木造客車,銅体化客車全般) 315 368 10% 旧価格    
5002 TR11(国鉄木造客車,銅体化客車全般) 336 420        
505 TR48(旧国鉄末期のクハ.サロ.クハ76,79,86サロ85 315 368 10% 旧価格    
507 DT16(戦後旧国モハ他、クモユニ81.モハ70.80他) 315 368 10% 旧価格    
508 DT20戦後旧国モハ.クモハ.モハ72.80(全金)クモハ73一部 315 368 10% 旧価格    
5009 DT21JR101系クモハ123.111〜115.115系モハ 336 420 20%      
510 KH55タイプ京王5000.5100系の一部 315 368 10% 旧価格    
510 DT46京急用 315 368 10% 旧価格    
512 DT24(国鉄157系) 315 368 10% 旧価格    
512 DT24東武用(名鉄5500.阪神700系等代用、私鉄用) 315 368 10% 旧価格    
518 DT10(17m旧国用クモハ11.クモニ13等) 315 368 10% 旧価格    
521 KDタイプ(近鉄新型全般/都営地下鉄の代用 315 368 10% 旧価格    
522 SSタイプ(東武100.10030系.営団8000系) 315 368 10% 旧価格    
523 TSタイプ(京王6000系) 315 368 10% 旧価格    
525 東急TS(東急7700・8090・8500系) 315 368 10% 旧価格    
5025.-1 東急TS京王用(京王3000系) 336 420 20%      
526 DT50(JR205・211・203100系) 315 368 10% 旧価格    
527 小田急FS(小田急新性能車全般.1000.5000.9000形 315 368 10% 旧価格    
5029 TR62(TR201)JR103.111〜115系等のクハ.サハ他 336 420 20%      
5029 TR62(JR東海)JR103.111系クハ・サハ 315 368 20% 旧価格    
5030 THタイプ(京急1500.1700.2000形.山陽3000系代用 336 420 20%      
531 伊豆急TS(伊豆急100系) 315 368 10% 旧価格    
5032 TS804 336 420 20%      
533 NS321(京王5000・5100系の一部) 315 368 10% 旧価格    
536 KD47(近鉄特急車等) 315 368 10% 旧価格    
5037 KW77(京阪9000系M車.京急新600形) 336 420 20%      
538 FS517(京阪9000系T車他) 315 368 10% 旧価格    
540 KD306<ロング>(近鉄VVVF通勤車) 315 368 10% 旧価格    
5046 DT11(17m級旧型国電) 336 420 20%      
5049 FS 372 336 420 20%      
動力ユニット    
556 DT10グレー   「20m級」西武451系 2688 3360 20% 品切れ    
561 DT24黒     「20m級」157系 2688 3360 20%      
562 西武FSグレー 「20m級」西武101・新2000・5000系 2688 3360 20%      
5518 SSタイプグレー「20m級」東武10030・10050・営団8000 2688 3360 20%      
5528 FS372     「18m級」 2688 3360 20% 品切れ    
572 TSタイプ20         旧製品 1980 3150 特価      
589 KW77グレー  「18m級」京阪9000系M車. 2688 3360 20%      
パ ン タ    
5801 PS16N(JR・ 国鉄新性能車・西武) 504 630 20% 品切れ    
5802 PS13N(黒色メッキ成型品・旧型国電全般)) 518 648 518 2014/11/1    
5803 PT42N(西武・小田急・東京メトロ・京王・東急・伊豆急・近鉄・江ノ電・京阪他) 504 630 20% 品切れ    
5804 PT48(東武・近鉄・阪急・阪神・箱根登山他) 504 630 20%      
5805 PT43N(京急・京成・阪急・名鉄他) 504 630 20% 品切れ    
5806 PT4804(京成他) 518 648 20% 2014/11/1    
5807 PT71A(京急.小田急.西武.東武.(.東急.阪急1ホーンタイプ) 518 648 20% 2014/11/1    
5808 PT71B(私鉄各種2ホーンタイプ) 518 648 20% 品切れ    
5809 PT71C(小田急・西武・東武・.京成等) 518 648 20% 2014/11/1    
5810 PT71D(JR・小田急・等) 518 648 20% 2014/11/1    
5811 PS13G 518 648 20% 2014/11/1    
5812 PS16W 518 648 20% 2014/11/1    
5813 PT43H 518 648 20% 2014/11/1      
5814 PT43S 605 716 20% 2014/11/1    
車輌マーク    
63.-3 荷電,合造車 160 200 20%        
63.-5 JR111,113,115系(初期)、155系「白文字」 160 200 20%            
63.-8 113.115系(量産冷房車)123系「白文字」 420 525 20%      
63.-14 201.203.105系「黒文字」 420 525 20%          
64.-2 東武、京成(新京成)「銀文字」 378 450 20% 旧価格    
6410 近鉄通勤(銀・濃赤) 756 945 20%      
68.-3 区名標記インレタ (東日本首都圏)「白文字」 420 525 20%      
パーツ    
61.-1 貫通ホロ<客車・旧国・黒> 252 315 20%      
70.-6 AU75G型集中クーラー(4個入り) 336 420 20%      
70.-8 WAU102型分散クーラー(三菱.東芝各6個入り) 504 630 20%      
71 AU13型分散クーラー角型(10個入り) 168 200 20% 旧価格    
72 AU13A型分散クーラー丸型(10個入り) 168 200 20% 旧価格    
95-1. 国電用前面パ−ツ 420 525 20%      
95-3. 103系用改造パ−ツ 672 840 20%      
97.-2 一列ジャンパセ栓,アンテナ,大型ベンチレーター(119系)4枚組 336 420 20%      
97.-3 AU79A集中クーラー(107系)4枚組 336 420 20%      
97.-4 AU13E分散クーラー.斜め押し込型ベンチレーター(107系)4枚 336 420 20%      
97.-5 AU604KC-AU30クーラー(キハ200形/キハ75系)4基組 336 420 20%      
98.-1 集電板 TR180用 (4両分) 420 525 20%      
98.-2 集電板 TR185用 (4両分) 420 525 20% 品切れ    
98.-3 集電板 TR200用 (4両分) 420 525 20% 品切れ    
98.-4 集電板 TR210用 (4両分) 420 525 20% 品切れ    
.6501. クハ103ライトユニットTR 1512 1890 20% 品切れ    
.6503. クハ201ライトユニットTR 1512 1890 20%      
.6504. 東急ライトユニットD 1512 1890 20% 品切れ    
.6505. ライトユニットE 東急8500系田園都市線用(2) 1512 1890 20%      
.6506. ライトユニットF 東武 1512 1890 20%      
.6507. ライトユニットG 京急旧1000形用(2) 1512 1890 20% 品切れ    
.6508. ライトユニットH (1088T用) 1512 1890 20%      
.6510. ライトユニットJ (近鉄用) 1512 1890 20%      
.6514. ライトユニットN (京阪24) 1512 1890 20%      
.6515. ライトユニットO (125系) 1512 1890 20%      
.6517. ライトユニットQ (南海旧) 1512 1890 20%      
.6711. クーラ-HPB504東急5000系奇数編成 672 840 20%      
.6712. クーラ-HPB504東急5000系偶数編成 672 840 20%      
8051 ナックルカプラ−(長・黒・20個入り) 864 1080 20% 2016/1/14    
8052 ナックルカプラ−(長・グレ−20個入り) 864 1080 20% 2016/1/14    
8053 ナックルカプラ−(中・黒20個入り) 864 1080 20% 2016/1/14    
8054 ナックルカプラ−(中・グレ−20個入り) 864 1080 20% 2016/1/14    
8056 ナックルカプラ−(短・グレ−20個入り) 864 1080 20% 品切れ    
8614 貫通幌(丸型 グレ−) 345 432 20% 品切れ    
8615 貫通幌(丸型 マル−ンA) 432 540 20% 2014/7/18    
8616 貫通幌(丸型 マル−ンB) 432 540 20% 2014/7/18   v  
ス ト ラ ク チャー    
.2501. 東京モノレ−ル旧塗装 7056 8820 20% 品切れ    
.2502. 東京モノレ−ル新塗装 7056 8820 20% 品切れ    
N05 トラス鉄橋用橋脚セット(3脚入り) 200 525   旧製品特価    
.11. 架道橋 420 525 20%      
.13. 詰所 588 735 20%      
.14. 単線トンネルポータール(非電化用)2個入り 504 630 20%      
14.-1 複線トンネルポータール(電化用)2個入り 504 630 20%      
14.-2 単線トンネルポータール(電化用)2個入り 504 630 20%      
.18-1 洗浄機(道床付専用) 588 735 20%      
.23. 鉄路柵(枕木) 336 420 20%      
.23.-1 鉄路柵(コンクリート) 12本入り 336 420 20%      
.23.-2 落石防止柵 3本入り 252 315 20%      
.26. トイレと物置 588 735 20%      
.34. 住宅 1176 1470 20% 品切れ    
.35-1. 舗道セット 672 840 20% 品切れ    
35.-2 道路信号機セット(パーキングメーター付) 504 630 20%      
35.-3 道路標識セット(ステッカー付) 588 735 20%      
35.-4 街路灯セット16本入り 504 630 20%      
35.-5 アーケード・地下入り口セット 336 420 20%      
.36. 高架下の倉庫 1176 1470 20% 品切れ    
.44. 公団住宅(2棟入り) 1260 1575 20% 品切れ    
46.-3 歩道橋 672 840 20% 品切れ    
47.-1 入母屋2階建ての商家(2棟入) 1512 1890 20%      
47.-3 土蔵と店蔵造りの店舗 1344 1680 20%      
47.-5 橋と小舟 1344 1680 20%      
47.-7 門とへいセット(3種5組入り) 840 1050 20%        
48.-1 灯台、漁船、防波堤 2100 2625 20%      
48.-2 漁船 1008 1260 20%          
48.-6 地方役場(火の見付き) 2352 2940 20%          
48.-12 火の見やぐら 840 1050 20%      
.57. ホームドアA(20m4ドア) 420 525 20%      
.77. 電柱 420 525 20%      
.802. 路面電車・銀行 1344 1680 20% 品切れ    
.803. 小型駅+対向式ホーム+バス車庫 1512 1890 20% 品切れ      
HOME